UAD 2 Powered Plug-In DSP Instance Chart
Sunday 05 Jan 2020 01:08
UAD 2 Powered Plug-In DSP Instance Chart
Quanto assorbe ogni plug-in della UAD?
Questa tabella è realizzabile solo sui plugin su DSP, come i Powered Plug-In di UAD che usano uno stesso processore di calcolo, lo SHARC 21369 (o lo SHARC 21469 a più basso assorbimento e di ridotte dimensioni per tutte le versioni UAD-2 OCTO PCI Satellite o Appollo che siano) con caratteristiche note e identiche per ciascuna unità.
- SHARC 21369 -
Data l'innumerevole varietà di CPU presenti sui computer, non è possibile stilare un documento simile con i plug-in nativi, quelli cioè che lavorano direttamente sul processore del computer.
Questa che segue è quindi la potenza "assoluta" assorbita da ciascun Plug-In UAD 2 su di 1 loro DSP alla frequenza di campionamento di 44.1kHz su qualsiasi configurazione possibile, con l'unica riserva che qualche plug-in può assorbire più potenza a frequenze di campionamento più alte.
| UAD Powered Plug-In | DSP % | |
|---|---|---|
| Mono | Stereo | |
| 4K Buss Compressor | 2.8% | 3.4% |
| 4K Channel Strip * | 7.4% | 11.4% |
| A/DA Flanger | 15.5% | 15.9% |
| A/DA STD-1 Stereo Tapped Delay | 17.5% | 17.9% |
| AKG BX 20 Spring Reverb | 33.8% | 34.4% |
| Ampeg B-15N Bass Amplifier | 25.7% | 26.1% |
| Ampeg SVT-3 PRO Bass Amplifier | 23.2% | 23.6% |
| Ampeg SVT-VR Bass Amplifier | 27.8% | 28.2% |
| Ampeg SVT-VR Classic Bass Amplifier | 27.8% | 28.2% |
| Ampex ATR-102 Mastering Tape Recorder | 17.6% | 29.0% |
| AMS Neve DFC Channel Strip | 18.6% | 19% |
| AMS RMX16 Digital Reverb | 40.6% | 41.1% |
| AMS RMX16 Expanded | 40.6% | 41.1% |
| Antares Auto-Tune Realtime | 20.1% | 21.8% |
| Antares Auto-Tune Realtime Access | 20.1% | 21.8% |
| Antares Auto-Tune Realtime Advanced | 20.1% | 21.8% |
| API 2500 Bus Compressor | 17.3% | 22.9% |
| API 550A EQ | 7.2% | 11.7% |
| API 560 EQ | 9.2% | 15.5% |
| API Vision Channel Strip * | 22.4% | 29.7% |
| Avalon VT-737sp Tube Channel Strip | 42.5% | 46.1% |
| Bermuda Triangle | 14.3% | 28.4% |
| Bill Putnam Microphone Collection | N/A | 10.3% |
| Brigade Chorus Pedal | 2.0% | 2.7% |
| bx_digital V2 EQ & De-Esser | N/A | 4.9% |
| bx_digital V2 Mono EQ & De-Esser | 3.3% | 3.8% |
| bx_digital V3 EQ & De-Esser | N/A | 12.2% |
| bx_digital V3 mix EQ & De-Esser | 8.4% | 8.8% |
| bx_masterdesk | N/A | 38.9% |
| bx_masterdesk Classic | N/A | 32.8% |
| bx_refinement | 11.9% | 12.3% |
| bx_saturator V2 | 13.2% | 13.2% |
| bx_subsynth Subharmonic Synth | 14.1% | 14.5% |
| bx_tuner | 14.7% | 15.1% |
| Capitol Chambers 1 | 73.9% | 74.1% |
| Cambridge EQ * | 2.2% | 3.3% |
| Century Tube Channel Strip * | 29.7% | 52.7% |
| Chandler Limited Curve Bender | 29.5% | 30.3% |
| Chandler Limited GAV19T | 40.6% | 41% |
| Chandler Limited Zener Limiter | 21.7% | 37.2% |
| Cooper Time Cube | 4.5% | 4.9% |
| CS-1 Channel Strip * | 6.0% | 6.4% |
| Dangerous BAX EQ Master | N/A | 3.2% |
| Dangerous BAX EQ Mix | 2.7% | 3.1% |
| dbx 160 Compressor | 2.0% | 2.7% |
| Diezel Herbert Amplifier | 42.3% | 42.7% |
| Diezel VH4 | 40.9% | 41.3% |
| DreamVerb | 11.8% | 12.2% |
| Dytronics Cyclosonic Panner | 13.0% | 13.4% |
| Dytronics Tri-Stereo Chorus | 19.1% | 19.5% |
| Eden WT800 | 30.7% | 49.8% |
| Empirical Labs EL7 FATSO Jr/Sr * | 25.6% | 40.5% |
| Empirical Labs EL8 Distressor | 25.2% | 28.3% |
| elysia• alpha compressor master | 35.0% | 35.4% |
| elysia• alpha compressor mix | 31.5% | 31.9% |
| elysia• mpressor | 20.2% | 20.6% |
| EMT 140 Plate Reverb | 14.6% | 15.0% |
| EMT 250 Electronic Reverberator | 6.2% | 7.8% |
| ENGL E646 VS | 43.3% | 43.7% |
| ENGL E765 RT | 42.2% | 42.6% |
| ENGL Savage 120 Amplifier | 42.7% | 43% |
| EP-34 Tape Echo | 26.7% | 28.1% |
| Eventide H910 Harmonizer | 23.7% | 44.3% |
| Fairchild 660 | 13.1% | 18.8% |
| Fairchild 670 | 13.1% | 18.8% |
| Fairchild 670 Legacy | 4.5% | 5.1% |
| Fender '55 Tweed Deluxe | 69.9% | 70.4% |
| Friedman BE100 | 42.8% | 43.2% |
| Friedman Buxom Betty | 34.7% | 35.1% |
| Friedman DS40 | 42.5% | 42.9% |
| Fuchs Overdrive Supreme 50 | 38.7% | 39.1% |
| Fuchs Train II | 36.7% | 37.1% |
| Galaxy Tape Echo * | 13.3% | 13.8% |
| Gallien-Krueger 800RB Bass Amplifier | 29.9% | 30.3% |
| Harrison 32C EQ | 5.4% | 9.2% |
| Harrison 32C SE EQ | 1.7% | 2.5% |
| Helios Type 69 Legacy | 4.8% | 6.8% |
| Helios Type 69 Preamp & EQ * | 42.4% | 72.2% |
| Ibanez Tube Screamer TS808 | 10.0% | 19.7% |
| Korg SDD-3000 Digital Delay | 34.9% | 38.4% |
| LA-3A Leveler | 4.3% | 4.7% |
| Lexicon 224 Classic Digital Reverb | 15.3% | 17.0% |
| Lexicon 480L Digital Reverb and Effects | 59.9% | 60.3% |
| Little Labs IBP Phase Alignment Tool | 3.4% | 5.8% |
| Little Labs VOG Bass Resonance Tool | 1.0% | 1.5% |
| Maag EQ4 | 3.2% | 3.6% |
| Manley Massive Passive EQ (STD & MST) | 37.1% | 60.2% |
| Manley Variable Mu Limiter Compressor | 16.3% | 25.0% |
| Manley VOXBOX Channel Strip * | 46.0% | 56.0% |
| Marshall Bluesbreaker 1962 | 49.2% | 49.6% |
| Marshall JMP 2203 | 27.9% | 28.3% |
| Marshall Plexi Classic | 31.3% | 31.7% |
| Marshall Plexi Super Lead 1959 | 31.3% | 31.7% |
| Marshall Silver Jubilee 2555 | 45.2% | 45.6% |
| MDWEQ5-3B | 5.5% | 10.4% |
| MDWEQ5-5B | 6.4% | 12.3% |
| Millennia NSEQ-2 | 11.1% | 11.5% |
| Moog Multi-Mode Filter | 16.1% | 16.6% |
| Moog Multi-Mode Filter SE | 3.0% | 3.5% |
| Moog Multi-Mode Filter XL | 26.1% | 26.7% |
| MXR Flanger/Doubler | 11.8% | 16.4% |
| Neve 1073 * | 40.1% | 67.6% |
| Neve 1073 EQ Legacy | 4.8% | 7.9% |
| Neve 1073SE EQ Legacy | 1.6% | 2.5% |
| Neve 1081 EQ | 6.0% | 9.5% |
| Neve 1081SE EQ | 1.9% | 2.8% |
| Neve 31102 EQ | 5.3% | 8.5% |
| Neve 31102SE EQ | 1.7% | 2.6% |
| Neve 33609 Compressor | 15.0% | 21.7% |
| Neve 33609SE Compressor | 3.3% | 4.3% |
| Neve 88RS Channel Strip * | 38.3% | 44.2% |
| Neve 88RS Channel Strip Legacy * | 3.2% | 4.5% |
| Neve Preamp | 12.7% | 21.7% |
| Ocean Way Microphone Collection | N/A | 10.3% |
| Ocean Way Microphone Collection 180 | N/A | 13.1% |
| Ocean Way Studios | 38.0% | 38.4% |
| OTO Biscuit 8-bit Effects | 44.8% | 45.2% |
| Oxide Tape Recorder | 9.8% | 15.4% |
| Precision Buss Compressor | 2.8% | 3.4% |
| Precision Channel Strip * | 2.8% | 3.2% |
| Precision De-Esser * | 2.6% | 4.3% |
| Precision Delay Mod / Delay Mod L | 4.1% | 4.5% |
| Precision Enhancer Hz | 2.6% | 3.2% |
| Precision Enhancer kHz | 1.2% | 1.9% |
| Precision Equalizer * | 4.0% | 6.8% |
| Precision K-Stereo | 2.7% | 3.2% |
| Precision Limiter | 2.8% | 3.3% |
| Precision Maximizer * | 7.6% | 14.1% |
| Precision Multiband * | 11.9% | 18.8% |
| Precision Reflection Engine | 4.0% | 4.4% |
| Pultec EQP-1A | 6.8% | 10.5% |
| Pultec MEQ-5 | 7.6% | 11.6% |
| Pultec HLF-3C | 5.1% | 9.8% |
| Pultec EQP-1A Legacy | 4.1% | 6.2% |
| Pultec-Pro Legacy * | 4.4% | 7.6% |
| Pure Plate | 14.6% | 15% |
| Raw Distortion | 14.7% | 29.1% |
| RealVerb Pro | 10.0% | 10.4% |
| Roland Boss CE-1 Chorus Ensemble | 2.0% | 2.5% |
| Roland Dimension D | 2.9% | 3.3% |
| Roland RE-201 Tape Echo * | 13.3% | 13.8% |
| Shadow Hills Mastering Compressor | 5.3% | 5.7% |
| Softube Amp Room Half-Stack | 16.2% | 26.3% |
| Softube Bass Amp Room | 15.8% | 24.6% |
| Softube Bass Amp Room 8x10 | 15.8% | 24.6% |
| Softube Metal Amp Room | 25.1% | 25.8% |
| Softube Vintage Amp Room | 16.2% | 26.3% |
| Softube Vocoder | 41.7% | 42.1% |
| Sonnox Oxford Dynamic EQ | 38.0% | 40.9% |
| Sonnox Oxford Inflator | 2.9% | 3.3% |
| Sonnox Oxford Envolution | 16.0% | 16.5% |
| Sonnox Oxford EQ | 4.1% | 4.5% |
| Sonnox Oxford Limiter v2 | 15.1% | 15.9% |
| Sonnox Oxford SuprEsser DS | 10.8% | 15.0% |
| Sound Machine Wood Works | 36.4% | 37.1% |
| SPL Transient Designer | 3.6% | 4.3% |
| SPL TwinTube Processor | 16.8% | 17.2% |
| SPL Vitalizer MK2-T | 6.6% | 7.0% |
| SSL E Series Channel Strip * | 41.8% | 70.1% |
| SSL E Channel Strip Legacy * | 7.4% | 11.9% |
| SSL G Bus Compressor | 14.1% | 17.7% |
| SSL G Bus Compressor Legacy | 2.8% | 3.4% |
| Studer A800 Tape Recorder | 9.8% | 15.4% |
| Studio D Chorus | 2.9% | 3.3% |
| Suhr PT100 Amplifier | 35.8% | 36.2% |
| Suhr SE100 Amplifier | 41% | 41.4% |
| Summit Audio TLA-100A | 22.6% | 28.3% |
| Teletronix LA-2 | 16.2% | 21.1% |
| Teletronix LA-2A Gray | 16.2% | 21.1% |
| Teletronix LA-2A Silver | 16.2% | 21.1% |
| Teletronix LA-2A Legacy | 3.6% | 4.0% |
| Thermionic Culture Vulture 1 | 63.1% | 71.2% |
| Tonelux Tilt EQ | 3.9% | 5.5% |
| Tonelux Tilt Live EQ | 3.1% | 4.1% |
| Townsend Labs Sphere | N/A | 10.3% |
| Townsend Labs Sphere 180 | N/A | 13.1% |
| Trident A-Range EQ | 5.5% | 9.1% |
| TS Overdrive | 10.0% | 19.7% |
| Tube-Tech CL 1B | 9.0% | 11.9% |
| Tube-Tech CL 1B MkII | 28.2% | 46.3% |
| Tube-Tech ME 1B EQ | 7.1% | 10.6% |
| Tube-Tech PE 1C EQ | 7.2% | 10.7% |
| UA 1176 Rev A | 12.8% | 16.3% |
| UA 1176 Rev E | 12.8% | 16.3% |
| UA 1176AE | 13.1% | 16.7% |
| UA 1176LN Legacy | 4.5% | 5.0% |
| UA 1176SE Legacy | 1.6% | 2.0% |
| UA 175-B Tube Limiter | 22.2% | 34.3% |
| UA 176 Tube Compressor | 22.2% | 34.3% |
| UA 610-A Tube Preamp & EQ | 23.0% | 44.8% |
| UA 610-B Tube Preamp & EQ | 23.2% | 44.8% |
| V76 Preamplifier | 28.1% | 55.7% |
| Valley People Dyna-mite | 8.3% | 13.2% |
| Vertigo VSC-2 Compressor | 6.2% | 6.6% |
| Vertigo VSM-3 Mix Satellite | 39.6% | 40.0% |
